品牌 | 型号 | 规格描述 | 数量 |
SAMXON | EGF107M1VE11RR | EGF 2000Hrs 100uF 35V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 大量 |
SAMXON | EGF107M1VF12RR | EGF 3000Hrs 100uF 35V ±20% 8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 500 |
SAMXON | EGF108M1AF12RR | EGF 3000Hrs 1000uF 10V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 8,000 |
SAMXON | EGF108M1CF16RR | EGF 3000Hrs 1000uF 16V ±20% φ8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 大量 |
SAMXON | EGF108M1CG16RR | EGF 3000Hrs 1000uF 16V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 100 |
SAMXON | EGF158M1VI25RR | EGF 4000Hrs 1500uF 35V ±20% φ12.5*25 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 150 |
SAMXON | EGF225M1HD11RR | EGF 2000Hrs 2.2uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 20,000 |
SAMXON | EGF226M1HD11RR | EGF 2000Hrs 22uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 7,000 |
SAMXON | EGF227M1EF12RR | EGF 3000Hrs 220uF 25V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 287 |
SAMXON | EGF227M1HG16CB | EGF 3000Hrs 220uF 50V ±20% 10*16 -40~+105℃ PET F=5mm | 大量 |
SAMXON | EGF227M1JG16RR | EGF 3000Hrs 220uF 63V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGF228M1CG20RR | EGF 3000Hrs 2200uF 16V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 100 |
SAMXON | EGF337M1CF12RR | EGF 3000Hrs 330uF 16V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 3,000 |
SAMXON | EGF337M1HG16RR | EGF 3000Hrs 330uF 50V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 146 |
SAMXON | EGF477M1EG1BCB | EGF 3000Hrs 470uF 25V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 11,500 |
SAMXON | EGF477M1JI20RR | EGF 4000Hrs 470uF 63V ±20% φ12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 4,130 |
SAMXON | EGF477M1VF20CB | EGF 3000Hrs 470uF 35V ±20% φ8*20 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 400 |
SAMXON | EGF686M2AG16MI | EGF 3000Hrs 68uF 100V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 13,750 |
SAMXON | EGF686M2AG16MI | EGF 3000Hrs 68uF 100V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGF687M1EG16RR | EGF 3000Hrs 680uF 25V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 1,200 |
SAMXON | EGK477M1EF16RR | EGK 3000Hrs 470uF 25V ±20% φ8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 990 |
SAMXON | EGT106M1HD11RR | EGT 5000Hrs 10uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT107M1CD11RR | EGT 5000Hrs 100uF 16V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT107M1EE11RR | EGT 5000Hrs 100uF 25V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 500 |
SAMXON | EGT107M1HF12RR | EGT 7000Hrs 100uF 50V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 4,000 |
SAMXON | EGT107M1JF12RR | EGT 7000Hrs 100uF 63V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 387 |
SAMXON | EGT107M1JF16RR | EGT 7000Hrs 100uF 63V ±20% φ8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 大量 |
SAMXON | EGT107M1KG1BCB | EGT 7000Hrs 100uF 80V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT107M1VE11RR | EGT 5000Hrs 100uF 35V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 大量 |
SAMXON | EGT107M2AG16RR | EGT 7000Hrs 100uF 100V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 138,317 |
SAMXON | EGT107M2AG1BRR | EGT 7000Hrs 100uF 100V ±20% 10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT107M2AG20MI | EGT 7000Hrs 100uF 100V ±20% 10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 12,000 |
SAMXON | EGT108M1AF16RR | EGT 6000Hrs 1000uF 10V ±20% φ8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 3,000 |
SAMXON | EGT108M1CG16CB | EGT 7000Hrs 1000uF 16V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 3,600 |
SAMXON | EGT108M1CG16RR | EGT 7000Hrs 1000uF 16V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 2,200 |
SAMXON | EGT108M1EG20RR | EGT 7000Hrs 1000uF 25V ±20% 10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 800 |
SAMXON | EGT108M1HG35RR | EGT 7000Hrs 1000uF 50V ±20% φ10*35 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 2,550 |
SAMXON | EGT108M1HI25RR | EGT 10000Hrs 1000uF 50V ±20% φ12.5*25 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 9,000 |
SAMXON | EGT108M1HK20RR | EGT 10000Hrs 1000uF 50V ±20% φ16*20 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 1,300 |
SAMXON | EGT108M1VI20RR | EGT 10000Hrs 1000uF 35V ±20% 12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT157M1KG16RR | EGT 7000Hrs 150uF 80V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT157M2AI20CB | EGT 10000Hrs 150uF 100V ±20% 12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 7,000 |
SAMXON | EGT158M1CG20RR | EGT 7000Hrs 1500uF 16V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 135 |
SAMXON | EGT158M1EI20RR | EGT 10000Hrs 1500uF 25V ±20% φ12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 1000 |
SAMXON | EGT225M1HD11RR | EGT 5000Hrs 2.2uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 99 |
SAMXON | EGT226M1HD11CB | EGT 5000Hrs 22uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 1,120 |
SAMXON | EGT226M1HD11RR | EGT 5000Hrs 22uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT226M1JE11RR | EGT 5000Hrs 22uF 63V ±20% 6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 3,062 |
SAMXON | EGT227M1AE11RR | EGT 4000Hrs 220uF 10V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 160 |
SAMXON | EGT227M1CE11RR | EGT 5000Hrs 220uF 16V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 8,000 |
SAMXON | EGT227M1EE11RR | EGT 5000Hrs 220uF 25V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 890 |
SAMXON | EGT227M1HF16RR | EGT 7000Hrs 220uF 50V ±20% φ8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 9,000 |
SAMXON | EGT227M1HG1BRR | EGT 7000Hrs 220uF 50V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 600 |
SAMXON | EGT227M1JG16RR | EGT 7000Hrs 220uF 63V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT227M1JG20RR | EGT 7000Hrs 220uF 63V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT227M1VF12RR | EGT 7000Hrs 220uF 35V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 大量 |
SAMXON | EGT228M1CG20RR | EGT 7000Hrs 2200uF 16V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 159 |
SAMXON | EGT228M1CI20RR | EGT 10000Hrs 2200uF 16V ±20% φ12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 50 |
SAMXON | EGT228M1VK25RR | EGT 10000Hrs 2200uF 35V ±20% φ16*25 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 20 |
SAMXON | EGT336M1VD11RR | EGT 5000Hrs 33uF 35V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT336M2AF12RR | EGT 7000Hrs 33uF 100V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 大量 |
SAMXON | EGT337M1AE11RR | EGT 4000Hrs 330uF 10V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 4,940 |
SAMXON | EGT337M1HG16RR | EGT 7000Hrs 330uF 50V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT337M1JG20RR | EGT 7000Hrs 330uF 63V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT337M1JI20RR | EGT 10000Hrs 330uF 63V ±20% φ12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 366 |
SAMXON | EGT337M1KI25RR | EGT 10000Hrs 330uF 80V ±20% φ12.5*25 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 100 |
SAMXON | EGT337M1VG1BRR | EGT 7000Hrs 330uF 35V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 380 |
SAMXON | EGT338M1EK25RR | EGT 10000Hrs 3300uF 25V ±20% 16*25 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 150 |
SAMXON | EGT475M1HD11RR | EGT 5000Hrs 4.7uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT476M1ED11RR | EGT 5000Hrs 47uF 25V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 39,320 |
SAMXON | EGT476M1JE11CC | EGT 5000Hrs 47uF 63V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ CC PET F=2.5mm | 1,590 |
SAMXON | EGT476M1JE11RR | EGT 5000Hrs 47uF 63V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 1500 |
SAMXON | EGT476M1VD11RR | EGT 5000Hrs 47uF 35V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 9,000 |
SAMXON | EGT476M1VE11RR | EGT 5000Hrs 47uF 35V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 大量 |
SAMXON | EGT476M2AG1BRR | EGT 7000Hrs 47uF 100V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT477M1EF16RR | EGT 7000Hrs 470uF 25V ±20% φ8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 3,000 |
SAMXON | EGT477M1EG1BCB | EGT 7000Hrs 470uF 25V ±20% 10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 8,250 |
SAMXON | EGT477M1EG1BRR | EGT 7000Hrs 470uF 25V ±20% 10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 6,000 |
SAMXON | EGT477M1HG20RR | EGT 7000Hrs 470uF 50V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT477M1HG20RR | EGT 7000Hrs 470uF 50V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 6,000 |
SAMXON | EGT477M1VF20RR | EGT 7000Hrs 470uF 35V ±20% φ8*20 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 1,200 |
SAMXON | EGT477M1VG16RR | EGT 7000Hrs 470uF 35V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT478M1EK30RR | EGT 10000Hrs 4700uF 25V ±20% 16*30 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 89 |
SAMXON | EGT566M1HE11RR | EGT 5000Hrs 56uF 50V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 5,000 |
SAMXON | EGT567M1HI25RR | EGT 10000Hrs 560uF 50V ±20% φ12.5*25 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGT567M1JI25RR | EGT 10000Hrs 560uF 63V ±20% φ12.5*25 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 50 |
SAMXON | EGT567M1VG20RR | EGT 7000Hrs 560uF 35V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 1,500 |
SAMXON | EGT686M1ED11RR | EGT 5000Hrs 68uF 25V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PVC F=2.0mm | 19,838 |
SAMXON | EGT686M1JF12RR | EGT 7000Hrs 68uF 63V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 502 |
SAMXON | EGT686M1KF12RR | EGT 7000Hrs 68uF 80V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 2,592 |
SAMXON | EGT686M2AG16PZ | EGT 7000Hrs 68uF 100V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 7,000 |
SAMXON | EGT687M0JF12RR | EGT 6000Hrs 680uF 6.3V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 1,000 |
SAMXON | EGT687M1HI20RR | EGT 10000Hrs 680uF 50V ±20% φ12.5*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EGY107M1VE11RR | EGY 10000Hrs 100uF 35V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ F=2.5mm PET | 5,198 |
SAMXON | EGY226M1HD11RR | EGY 10000Hrs 22uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 5,757 |
SAMXON | EGY227M1HG16RR | EGY 7000Hrs 220uF 50V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 5,500 |
SAMXON | EGY337M1VG16RR | EGY 7000Hrs 330uF 35V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 600 |
SAMXON | EGY337M2AK25RR | EGY 10000Hrs 330uF 100V ±20% φ16*25 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 9000 |
SAMXON | EGY475M1HD11RR | EGY 10000Hrs 4.7uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ F=2mm PET | 1,000 |
SAMXON | EGY476M1JE11RR | EGY 10000Hrs 47uF 63V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 5,578 |
SAMXON | EGY476M1VE11RR | EGY 5000Hrs 47uF 35V ±20% 6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 10,000 |
SAMXON | EHP108M2VQ50SW | EHP 2000Hrs 1000uF 350V ±20% φ35*50 -25~+105℃ PET F=10.0mm | 10 |
SAMXON | EHP128M2DO50SW | EHP 2000Hrs 1200uF 200V ±20% 25*50 -25~+105℃ PET F=10.0mm | 80 |
SAMXON | EHP157M2WO30SZ | EHP 2000Hrs 150uF 450V ±20% φ25*30 -25~+105℃ PET F=10.0mm | 1,000 |
SAMXON | EHP159M1HQ45SW | EHP 2000Hrs 15000uF 50V ±20% 35*45 -40~+105℃ PET F=10.0mm | 280 |
SAMXON | EHP159R1VP45SW | EHP 2000Hrs 15000uF 35V 0+20% φ30*45 -40~+105℃ PET F=10.0mm | 100 |
SAMXON | EHP337M2GP35SW | EHP 2000Hrs 330uF 400V ±20% φ30*35 -25~+105℃ PET F=10.0mm | 500 |
SAMXON | EHP337M2WO50SZ | EHP 2000Hrs 330uF 450V ±20% φ25*50 -25~+105℃ PET F=10.0mm | 170 |
SAMXON | EHP338M2CQ60SW | EHP 2000Hrs 3300uF 160V ±20% φ35*60 -25~+105℃ PET F=10.0mm | 160 |
SAMXON | EHP478M1JP30SW | EHP 2000Hrs 4700uF 63V ±20% φ30*30 -40~+105℃ PET F=10mm | 4,000 |
SAMXON | EHP478M1JP40SW | EHP 2000Hrs 4700uF 63V ±20% φ30*40 -40~+105℃ PET F=10.0mm | 500 |
SAMXON | EHP688M2AQ50SW | EHP 2000Hrs 6800uF 100V ±20% φ35*50 -40~+105℃ PET F=10.0mm | 101 |
SAMXON | EKM106M2GG16CB | EKM 2000Hrs 10uF 400V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 50,680 |
SAMXON | EKM106M2GG1BRR | EKM 2000Hrs 10uF 400V ±20% φ10*12.5 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EKM107M1CE11RR | EKM 2000Hrs 100uF 16V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 2,000 |
SAMXON | EKM107M2GL25RR | EKM 2000Hrs 100uF 400V ±20% φ18*25 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 751 |
SAMXON | EKM127M2GL30RR | EKM 2000Hrs 120uF 400V ±20% 18*30 -25~+105℃ PET F=10mm | 100 |
SAMXON | EKM226M1HD11RR | EKM 2000Hrs 22uF 50V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 680 |
SAMXON | EKM227M1HG1BRR | EKM 2000Hrs 220uF 50V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | EKM335M2GE1CRR | EKM 2000Hrs 3.3uF 400V ±20% φ6.3*13.5 -25~+105℃ PET F=2.5mm | 30000 |
SAMXON | EKM336M2GI20RR | EKM 2000Hrs 33uF 400V ±20% φ12.5*20 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 10,000 |
SAMXON | EKM337M1CE11RR | EKM 2000Hrs 330uF 16V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 2,500 |
SAMXON | EKM338M1EK25RR | EKM 2000Hrs 3300uF 25V ±20% φ16*25 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 3000 |
SAMXON | EKM475M2AD11RR | EKM 2000Hrs 4.7uF 100V ±20% φ5*11 -40~+105℃ PET F=2.0mm | 1,635 |
SAMXON | EKM475M2GF10RR | EKM 2000Hrs 4.7uF 400V ±20% φ8*10 -25~+105℃ PET F=3.5mm | 500 |
SAMXON | EKM475M2GG1BRR | EKM 2000Hrs 4.7uF 400V ±20% φ10*12.5 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 2,290 |
SAMXON | EKM476M1HE11RR | EKM 2000Hrs 47uF 50V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 7,000 |
SAMXON | EKM476M2GK20RR | EKM 2000Hrs 47uF 400V ±20% φ16*20 -25~+105℃ PVC F=7.5mm | 15,000 |
SAMXON | EKM477M1CF12RR | EKM 2000Hrs 470uF 16V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 10,000 |
SAMXON | EKM477M1EF10RR | EKM 2000Hrs 470uF 25V ±20% φ8*10 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 大量 |
SAMXON | EKM477M1EF14CB | EKM 2000Hrs 470uF 25V ±20% φ8*14 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 10,000 |
SAMXON | EKM685M2GF12RR | EKM 2000Hrs 6.8uF 400V ±20% φ8*12 -25~105℃ PET F=3.5mm | 25,000 |
SAMXON | EKM685M2GG1BRR | EKM 2000Hrs 6.8uF 400V ±20% φ10*12.5 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 400 |
SAMXON | EKM686M2GK25RR | EKM 2000Hrs 68uF 400V ±20% φ16*25 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 58 |
SAMXON | EKM826M2GK25RR | EKM 2000Hrs 82uF 400V ±20% φ16*25 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 6,500 |
SAMXON | ELP108M2GQ55SW | ELP 2000Hrs 1000uF 400V ±20% φ35*55 -25~+85℃ PET F=10.0mm | 200 |
SAMXON | ELP337M2GP35SZ | ELP 2000Hrs 330uF 400V ±20% φ30*35 -25~+85℃ PETF=10.0mm | 300 |
SAMXON | ELP397M2GP40SZ | ELP 2000Hrs 390uF 400V ±20% φ30*40 -25~+85℃ PET F=10.0mm | 100 |
SAMXON | ERA106M1HD11RR | ERA 2000Hrs 10uF 50V ±20% φ5*11 -40~+130℃ PET F=2.0mm | 大量 |
SAMXON | ERA106M2WG20RR | ERA 4000Hrs 10uF 450V ±20% φ10*20 -25~+130℃ PET F=5.0mm | 10,700 |
SAMXON | ERA107M1CD11RR | ERA 1000Hrs 100uF 16V ±20% φ5*11 -40~+130℃ PET F=2mm | 大量 |
SAMXON | ERA337M1KI25RR | ERA 4000Hrs 330uF 80V ±20% φ12.5*25 -40~+130℃ PET F=5mm | 大量 |
SAMXON | ERA477M1JI20RR | ERA 4000Hrs 470uF 63V ±20% φ12.5*20 -40~+130℃ TC PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | ERB106M1JD12RR | ERB 3000Hrs 10uF 63V ±20% φ5*12 -40~+130℃ PET F=2mm | 大量 |
SAMXON | ERB107M1VE11RR | ERB 3000Hrs 100uF 35V ±20% φ6.3*11 -40~+130℃ PET F=2.5mm | 大量 |
SAMXON | ERB226M1VE10RR | ERB 3000Hrs 22uF 35V ±20% φ6.3*10 -40~+130℃ PET F=2.5mm | 大量 |
SAMXON | ERB227M1KI16RR | ERB 3000Hrs 220uF 80V ±20% φ12.5*16 -40~+130℃ PET F=5mm | 大量 |
SAMXON | ERB337M1JG20RR | ERB 3000Hrs 330uF 63V ±20% φ10*20 -40~+130℃ PET F=5.0mm | 3,000 |
SAMXON | ERB477M1EG1BRR | ERB 3000Hrs 470uF 25V ±20% φ10*12.5 -40~+130℃ PET F=5.0mm | 200 |
SAMXON | ERC107M1KG16RR | ERC 5000Hrs 100UF 80V ±20% φ10*16 -40~+130℃ PET F=5.0mm | 5,600 |
SAMXON | ERD105M2GE11RR | ERD 8000Hrs 1uF 400V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 4,527 |
SAMXON | ERD106M2DG1BMI | ERD 8000Hrs 10uF 200V ±20% 10*12.5 -40~+105℃ MI PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | ERD106M2DG1BRR | ERD 8000Hrs 10uF 200V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 118 |
SAMXON | ERD106M2WG16RR | ERD 8000Hrs 10uF 450V ±20% φ10*16 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 250 |
SAMXON | ERD107M2GL30RR | ERD 10000Hrs 100uF 400V ±20% φ18*30 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 1,500 |
SAMXON | ERD107M2WL30RR | ERD 10000Hrs 100uF 450V ±20% φ18*30 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 100 |
SAMXON | ERD156M2EG1BRR | ERD 8000Hrs 15uF 250V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 400 |
SAMXON | ERD157M2ML35RR | ERD 10000Hrs 150uF 420V ±20% φ18*35 -40~+105℃ F=7.5mm PET | 65 |
SAMXON | ERD187M2WL45RR | ERD 10000Hrs 180uF 450V ±20% φ18*45 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 45 |
SAMXON | ERD335M2WF12RR | ERD 8000Hrs 3.3uF 450V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 6,000 |
SAMXON | ERD336M2HK30RR | ERD 10000Hrs 33uF 500V ±20% φ16*30 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 600 |
SAMXON | ERD475M2WF16RR | ERD 8000Hrs 4.7uF 450V ±20% 8*16 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 1,000 |
SAMXON | ERD476M2DG16NZ | ERD 8000Hrs 47uF 200V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 100 |
SAMXON | ERD566M2IG35RR | ERD 8000Hrs 56uF 300V ±20% φ10*35 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 100 |
SAMXON | ERD686M2CG20MI | ERD 8000Hrs 68uF 160V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 159 |
SAMXON | ERD686M2HL35RR | ERD 10000Hrs 68uF 500V ±20% 18*35 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 795 |
SAMXON | ERD686M2VL20RR | ERD 10000Hrs 68uF 350V ±20% φ18*20 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 300 |
SAMXON | ERD686M2WL25RR | ERD 10000Hrs 68uF 450V ±20% φ18*25 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 大量 |
SAMXON | ERD826M2HN35RR | ERD 10000Hrs 82uF 500V ±20% 22*35 -25~+105℃ PET F=10mm | 200 |
SAMXON | ERD826M2WL30RR | ERD 10000Hrs 82uF 450V ±20% φ18*30 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 9000 |
SAMXON | ERH106M2GG16RR | ERH 10000Hrs 10uF 400V ±20% 10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 200 |
SAMXON | ERH106M2WG20RR | ERH 10000Hrs 10uF 450V ±20% φ10*20 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | ERH107M2EK20RR | ERH 12000Hrs 100uF 250V ±20% 16*20 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 4,000 |
SAMXON | ERH107M2WL30RR | ERH 12000Hrs 100uF 450V ±20% φ18*30 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 大量 |
SAMXON | ERH226M2GG20RR | ERH 10000Hrs 22uF 400V ±20% φ10*20 -40~+105℃ PET F=5mm | 564 |
SAMXON | ERH227M2GL50RR | ERH 12000Hrs 220uF 400V ±20% φ18*50 -40~+105℃ F=7.5 PET | 1,200 |
SAMXON | ERH475M2WG16RR | ERH 10000Hrs 4.7uF 450V ±20% 10*16 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | ERH476M2CG16RR | ERH 10000Hrs 47uF 160V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 565 |
SAMXON | ERH826M19F20RR | ERH 10000Hrs 82uF 90V ±20% φ8*20 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 242 |
SAMXON | ERH826M2HL35RR | ERH 10000Hrs 82uF 500V ±20% φ18*35 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 793 |
SAMXON | ERR156M2GG16CB | E3000Hrs 15uF 400V ±20% 10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 150 |
SAMXON | ERR475M2GG1BPB | E3000Hrs 4.7uF 400V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | ERR685M2GF12CB | E3000Hrs 6.8uF 400V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 171 |
SAMXON | ERR686M2GK25NB | E3000Hrs 68uF 400V ±20% φ16*25 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 3,510 |
SAMXON | ERR825M2GF12CA | E3000Hrs 8.2uF 400V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 500 |
SAMXON | ERR825M2GF12CA | E3000Hrs 8.2uF 400V ±20% φ8*12 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 16,157 |
SAMXON | ERT105M2WE11RR | ERT 5000Hrs 1uF 450V ±20% φ6.3*11 -25~+105℃ PET F=2.5mm | 730 |
SAMXON | ERT106M2EF11RR | ERT 5000Hrs 10uF 250V ±20% φ8*11 -40~+105℃ PET F=3.5mm | 475 |
SAMXON | ERT106M2GG1BRR | ERT 5000Hrs 10uF 400V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 170 |
SAMXON | ERT106M2WG20RR | ERT 5000Hrs 10uF 450V ±20% φ10*20 -25~+105℃ PET F=5.0mm | 1,985 |
SAMXON | ERT107M2GL30RR | ERT 5000Hrs 100UF 400V ±20% φ18*30 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 800 |
SAMXON | ERT127M2GL30RR | ERT 5000Hrs 120uF 400V ±20% φ18*30 -40~+105℃ PET F=7.5mm | 800 |
SAMXON | ERT156M2EG16RR | ERT 5000Hrs 15uF 250V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 200 |
SAMXON | ERT225M2GE11RR | ERT 5000Hrs 2.2uF 400V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 9,000 |
SAMXON | ERT226M2EG16RR | ERT 5000Hrs 22uF 250V ±20% φ10*16 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 大量 |
SAMXON | ERT335M2GE11RR | ERT 5000Hrs 3.3uF 400V ±20% φ6.3*11 -40~+105℃ PET F=2.5mm | 4,940 |
SAMXON | ERT336M2CG1BPG | ERT 5000Hrs 33uF 160V ±20% φ10*12.5 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 1,766 |
SAMXON | ERT336M2GI25RR | ERT 5000Hrs 33uF 400V ±20% φ12.5*25 -40~+105℃ PET F=5.0mm | 10,050 |
SAMXON | ERT336M2WK20RR | ERT 5000Hrs 33uF 450V ±20% 16*20 -25~+105℃ PET F=7.5mm | 80 |
